Kategori "PORDA XV"
---------------------------
MAKASSAR 25 28 19
PANGKEP 15 4 15
SELAYAR 15 10 3
BANTAENG 10 15 16
PARE-PARE 10 3 6
GOWA 9 6 9
BONE 7 11 11
MAROS 6 6 11
SINJAI 4 3 8
TANA TORAJA 4 11 12
PALOPO 3 5 4
BARRU 3 3 3
LUWU 3 3 8
LUWU UTARA 3 2 2
SIDRAP 1 0 3
WAJO 1 4 2
JENEPONTO 1 1 0
TAKALAR 1 0 2
PINRANG 1 2 8
TORAJA UTARA 1 2 4
SOPPENG 0 1 1
LUWU TIMUR 0 1 3
ENREKANG 0 0 0
BULUKUMBA 0 1 0
Kategori "PEPARPROV III"
---------------------------------
MAKASSAR 5 2 0
BANTAENG 3 4 1
MAROS 3 1 0
WAJO 3 1 0
BONE 2 0 2
ENREKANG 1 1 1
PARE-PARE 1 0 0
PALOPO 0 3 2
SINJAI 0 0 1
LUWU 0 1 0
TAKALAR 0 0 1
PANGKEP 0 0 0
GOWA 0 0 0
TANA TORAJA 0 0 0
SELAYAR 0 0 0
SIDRAP 0 0 0
BARRU 0 0 0
JENEPONTO 0 0 0
PINRANG 0 0 0
LUWU UTARA 0 0 0
SOPPENG 0 0 0
LUWU TIMUR 0 0 0
TORAJA UTARA 0 0 0
BULUKUMBA 0 0 0
source by. :
Sekretariat PORDA Kab. Bantaeng.
created by. :
Media Center
publish by. :
Ambae
0 komentar :
Posting Komentar